Comune di Corfinio

Login

google
 
Dove Siamo

Come Raggiungerci

Appuntamenti nel Paese
Prodotti Tipici
Informazioni sul paese
Informazioni sul paese

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!

CO.SERVICE S.R.L.
 
COMUNE DI CORFINIO - Tariffe di Distribuzione AT 2007/2008
DELIBERA AUTORITA' N. 261 del 15.10.2007
Quota variabile  1' Fascia fino a mc. 99 0,000000000 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,000000
2' Fascia fino a mc. 497 0,002398944 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,096578
3' Fascia fino a mc. 4.968 0,001320673 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,053168
4' Fascia fino a mc. 74.518 0,000952891 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,038362
5' Fascia fino a mc. 198.715 0,000509880 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,020527
6' Fascia fino a mc. 993.577 0,000217326 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,008749
7' Fascia oltre 0,000041793 x 39,86 x 1,01 = €./mc. 0,001683
Tariffe per utenti con consumo corretto
Quota variabile  1' Fascia fino a mc. 100 0,000000000 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,000000
2' Fascia fino a mc. 502 0,002398944 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,095622
3' Fascia fino a mc. 5.018 0,001320673 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,052642
4' Fascia fino a mc. 75.263 0,000952891 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,037982
5' Fascia fino a mc. 200.702 0,000509880 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,020324
6' Fascia fino a mc. ###### 0,000217326 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,008663
7' Fascia oltre 0,000041793 x 39,86 x 1,00 = €./mc. 0,001666
Quota fissa  (uguale per tutti) = €./anno 30,00